![]() |
Nombre De La Marca: | Volvo engine |
Número De Modelo: | TAD732GE |
Cuota De Producción: | 1pc |
Precio: | Price:Negotiable |
Condiciones De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el número de personas a las que se re |
Capacidad De Suministro: | 200pcs/month |
VOLVOPrecio del generador de 150 kW
Los motores diesel de inyección electrónica de prestigio de Suecia,que se encuentran en el mercado de la Unión Europea,están respetuosos con el medio ambiente y la situación de las emisiones alcanzan los estándares medioambientales de la Unión Europea 2 o 3 y de la EPA.
Producción del grupo Volvo.La empresa Volvo fue fundada en 1927, esa marca brillante está estrechamente asociada con sus tres valores fundamentales: calidad, seguridad y protección del medio ambiente.:Inicio en frío, capacidad de carga fuerte, pequeño volumen, bajo consumo de combustible, larga vida útil.
Fabricante | Changsha Mingbang Inteligente Tecnología Co.Ltd | ||||||
Modelo | El MB-150 | ||||||
Polvo Prime | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||||||
Polvo de espera | Se aplican las siguientes condiciones: | ||||||
Factor de potencia | COSΦ = 0,8 (retraso) | ||||||
Max. Corriente de salida | Las demás: | ||||||
Peso del conjunto | 1550KG ((Neto) | ||||||
longitud x anchura x altura (motor) (mm) | 2500*1000*1600 mm | ||||||
Válvula de tensión | Las demás: | ||||||
Frecuencia | 50 Hz | ||||||
Especificación del motor | |||||||
Fabricante | Volvo Engine Co. Ltd. y sus subsidiarias | ||||||
Modelo | El TAD732GE | ||||||
Velocidad nominal | Las demás partidas | ||||||
Polvo Prime | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | ||||||
Polvo de espera | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | ||||||
Consumo de combustible | Se aplicarán las siguientes medidas: | ||||||
Capacidad de aceite lubricante | 20 litros | ||||||
El perforación (mm) x la carrera (mm) | Las demás medidas de seguridad | ||||||
Relación de compresión | 18:01 | ||||||
Disposición (litros) | 7.6L | ||||||
Capacidad del refrigerante, L | / | ||||||
Configuración | 6 en línea, de cuatro tiempos, turboalimentado, refrescado por aire. | ||||||
Refrigerador | Refrigerado por líquido | ||||||
Tipo de gobernador | Regulación mecánica de la velocidad | ||||||
Voltado de arranque | 24 voltios de corriente continua | ||||||
Sistema de combustible | Sistema de inyección directa de combustible, bomba de inyección unitaria Bosch | ||||||
Sistema de filtración | Filtro de aire/filtro de combustible/filtro de aceite | ||||||
Especificación del alternador | |||||||
Fabricante | Changsha Mingbang Inteligente Tecnología Co.Ltd | ||||||
Modelo | MBC27H | ||||||
Regulador de tensión | RVR | ||||||
Rango de ajuste de tensión | ± 1% | ||||||
Válvulas de tensión/frecuencia/factor | 400/230V, 50HZ, COSΦ 0,8 ((retraso)), Tres fases Cuatro cables | ||||||
Frecuencia en estado estacionario | El 5% | ||||||
Rango de ajuste de tensión sin carga | >=95% a 105% | ||||||
Clase de aislamiento | H. | ||||||
Protección de la PI | 22 | ||||||
Tipo de excitación | Sin pelirrojo |
Potencia nominal | El motor | Alternador de energía | Panel de control |
24 kW~1500 kW | - ¿Qué quieres decir? | - ¿ Qué pasa? Leroy somer Maratón Meccalte también ABB Alternadores chinos |
Profundidad ComAp Harsen, ¿quién es? Smartgen |
36kw~18+00kw | - ¿ Qué pasa? | ||
68 kW~560 kW | VOLVO | ||
20 kW ~ 200 kW | El deutz | ||
40 kW a 2 200 kW | Yuchay | ||
50 kW a 2 200 kW | El Weichai | ||
540 kW a 1900 kW | - ¿Qué es eso? | ||
50 kW a 800 kW | El SDEC | ||
650 kW ~ 2200 kW | Motor chino |
Nuestra fábrica
Mingbang Co., Ltd. se dedica a la I+D y fabricación de grupos electrógenos diésel desde su creación en 2008,Wetech acumula una gran experiencia en la fabricación y mantenimiento de grupos electrógenos campoNuestra capacidad de producción asciende a 4000 juegos por año.y calidad certificada por el Sistema de Gestión ISO9001 y ISO14001 para garantizar productos y servicios de alta calidad.
Tipo abierto o silencioso 50hz 60hz Volvo generador diesel 1200kw 400v 230v generador diesel conjuntos
Todos nuestros generadores diésel son entregados a tiempo, los generadores diésel son empaquetados según las normas de transporte marítimo estándar o según las solicitudes de los clientes.Nos aseguramos de que nuestros generadores diesel sean seguros durante el transporte.
Hemos exportado a más de 40 países y regiones, incluyendo EE.UU., Rusia, Australia, Ucrania, Pakistán, Filipinas, Myanmar, Camboya, Sudáfrica, Kenia, Zambia, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Dominicana,El Ecuador, Venezuela, Panamá, etc. Nuestros conjuntos de generadores diesel son ampliamente utilizados en Minas, Ferrocarriles, sitios de construcción de campo, mantenimiento del tráfico vial, Escuelas, Residencias, centros comerciales, así como fábricas,Empresas, hospitales, centros de datos, comunicaciones y otros departamentos, como fuente de energía de respaldo o temporal.
Nuestro cliente
Más detalles para los conjuntos de generadores diesel, por favor contáctenos en cualquier momento
¡Sería bienvenida su consulta!!